VfL Bochum
| VfL Bochum | |
| Tabellenposition | 5 |
| Pkt. Spiele Pkt. pro Spiel |
6 3 2,00 |
| Siege Niederlagen |
2 (66,67 %) 1 (33,33 %) |
| Tore Tore pro Spiel |
7:6 2,33:2,00 |
| Höchster Sieg | 5:0 gegen Hamburger SV (H) |
| Höchste Niederlage | 1:6 gegen VfL Wolfsburg (H) |
| Aktuelle Serie | 1 Siege, seit 1 Spielen nicht verloren |

Spielplan von VfL Bochum
| 1 | Eintracht Frankfurt | - | VfL Bochum | 0 | : | 1 |
| 2 | VfL Bochum | - | VfL Wolfsburg | 1 | : | 6 |
| 3 | Werder Bremen | - | VfL Bochum | 1 | : | 0 |
| 4 | VfL Bochum | - | Hamburger SV | 5 | : |
0
|
| 5 | Energie Cottbus | - | VfL Bochum | : | ||
| 6 | VfL Bochum | - | Bayer Leverkusen | : | ||
| 7 | 1.FC Köln | - | VfL Bochum | 4 | : | 1 |
| 8 | VfL Bochum | - | Borussia M'Gladbach | 0 | : | 3 |
| 9 | Borussia Dortmund | - | VfL Bochum | : | ||
| 10 | VfL Bochum | - | Arminia Bielefeld | : | ||
| 11 | Bayern München | - | VfL Bochum | : | ||
| 12 | VfL Bochum | - | Hannover 96 | : | ||
| 13 | Hertha BSC Berlin | - | VfL Bochum | : | ||
| 14 | VfL Bochum | - | Karlsruher SC | : | ||
| 15 | Schalke 04 | - | VfL Bochum | : | ||
| 16 | VfL Bochum | - | TSG 1899 Hoffenheim | : | ||
| 17 | VfB Stuttgart | - | VfL Bochum | : | ||
| 18 | VfL Bochum | - | Eintracht Frankfurt | : | ||
| 19 | VfL Wolfsburg | - | VfL Bochum | : | ||
| 20 | VfL Bochum | - | Werder Bremen | : | ||
| 21 | Hamburger SV | - | VfL Bochum | : | ||
| 22 | VfL Bochum | - | Energie Cottbus | : | ||
| 23 | Bayer Leverkusen | - | VfL Bochum | : | ||
| 24 | VfL Bochum | - | 1.FC Köln | : | ||
| 25 | Borussia M'Gladbach | - | VfL Bochum | : | ||
| 26 | VfL Bochum | - | Borussia Dortmund | : | ||
| 27 | Arminia Bielefeld | - | VfL Bochum | : | ||
| 28 | VfL Bochum | - | Bayern München | : | ||
| 29 | Hannover 96 | - | VfL Bochum | : | ||
| 30 | VfL Bochum | - | Hertha BSC Berlin | : | ||
| 31 | Karlsruher SC | - | VfL Bochum | : | ||
| 32 | VfL Bochum | - | Schalke 04 | : | ||
| 33 | TSG 1899 Hoffenheim | - | VfL Bochum | : | ||
| 34 | VfL Bochum | - | VfB Stuttgart | : |
